Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 02.06.2019 | 44,63 l | 63,55 € | Ø 7,12 l | |||
Tanken in voller | 19.05.2019 | 41,16 l | 60,18 € | Ø 7,07 l | |||
Tanken in voller | 12.05.2019 | 42,21 l | 59,81 € | Ø 7,38 l | |||
Tanken in voller | 07.05.2019 | 43,51 l | 62,09 € | Ø 7,54 l | |||
Tanken in voller | 22.04.2019 | 43,69 l | 58,94 € | Ø 7,38 l | |||
Tanken in voller | 14.04.2019 | 33,04 l | 46,32 € | Ø 7,28 l | |||
(beachten.: Dotankovanie zvolen) | |||||||
Tanken in voller | 03.04.2019 | 43,86 l | 59,52 € | Ø 7,30 l | |||
Tanken in voller | 22.03.2019 | 37,16 l | 48,83 € | Ø 7,24 l | |||
Tanken in voller | 10.03.2019 | 44,51 l | 58,26 € | Ø 7,17 l | |||
Tanken in voller | 24.02.2019 | 45,85 l | 60,02 € | Ø 7,20 l | |||
benzín, motor 2.0 , 88 kW, R. V. 2018
Verbrauch7,55 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 , 90 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.5 , 143 kW, R. V. 2022
Verbrauch1,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis