Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 21.10.2016 | 41,44 l | 53 € | Ø 6,86 l | |||
Tanken in voller | 24.09.2016 | 40,19 l | 50 € | Ø 3,56 l | |||
Teilbetankung | 17.09.2016 | 7,99 l | 10,02 € | Ø 8,74 l | |||
Teilbetankung | 10.09.2016 | 11,82 l | 15,01 € | Ø 8,83 l | |||
Tanken in voller | 30.08.2016 | 40,19 l | 50 € | Ø 6,82 l | |||
Tanken in voller | 07.08.2016 | 38,21 l | 46 € | Ø 5,99 l | |||
Tanken in voller | 01.08.2016 | 23,73 l | 28,57 € | Ø 7,39 l | |||
Tanken in voller | 16.07.2016 | 37,74 l | 46,01 € | Ø 7,50 l | |||
Tanken in voller | 17.06.2016 | 34,02 l | 43 € | Ø 6,68 l | |||
Tanken in voller | 27.05.2016 | 38,28 l | 48 € | Ø 7,20 l | |||
benzín, motor 2.0 , 88 kW, R. V. 2018
Verbrauch7,55 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 , 90 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.5 , 143 kW, R. V. 2022
Verbrauch1,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis